KALI KE-40, TAHUN 2024
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK AGAMA BALING (K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | SMK TANJUNG PUTERI (H) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 3 | SMK BAKAI (L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | SMK BALING (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 5 | SMK PARIT PANJANG (P) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 6 | SMK JERAI (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 7 | SMK TUNKU PUTERA (W) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 8 | SMK SIONG (U) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | SMK KUALA KETIL (N) | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 10 | SEKOLAH MODEL KHAS BALING (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 11 | SMK TELOI KANAN (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 12 | SMK KUALA PEGANG (J) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 13 | SMK SYED ABU BAKAR (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA (Y) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | SMK BONGOR (C) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | MAKTAB MAHMUD BALING (I) | ||||||||||||||
| 17 | SM AGAMA AN NAJAH (M) | ||||||||||||||
| 18 | ZON KUALA KETIL (ZD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 25 | 17 | 8 | 25 | ||||
| 19 | ZON BALING (ZA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 20 | ZON KUALA PEGANG (ZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 17 | 8 | 25 | ||||
| JUMLAH | 9 | 2 | 17 | 10 | 1 | 14 | 6 | 76 | 3 | 147 | 89 | 58 | 147 | ||
