KALI KE-40, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 19 | 25 | 12 | 10 | 11 | 25 | 12 | 10 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 19 | 18 | 12 | 15 | 22 | 12 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 22 | 14 | 17 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 19 | 15 | 19 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 17 | 11 | 11 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 9 | 8 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 12 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 13 | 10 | |||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 7 | ||||||||
| 12 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | 8 | 7 | ||||||
| 13 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 13 | 12 | 10 | 5 | 9 | 12 | 10 | |
| 14 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 18 | 22 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | |
| 15 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 13 | 4 | 7 | |||||
| 16 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 14 | 20 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
| 17 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 11 | 7 | |||||
| 18 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 17 | 14 | 9 | 12 | |||||
| 19 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | |||||||
| 20 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 18 | 19 | |||||||
| 21 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 17 | 15 | |||||||
| 22 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 15 | 14 | |||||||
| 23 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 11 | 10 | |||||||
| 24 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | 16 | 7 | |||||||
| 25 | HEPTATHLON | TERBUKA | 5 | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | |
| 26 | OCTATHLON | TERBUKA | 5 | 15 | --- | |||||||
| 27 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 9 | 13 | 3 | 7 | 12 | 3 | |||
| 28 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
